全國銷售電話:
18014968763
產品簡介
一個完善的功能強大的智能型在線濕度計,主要應用于空氣和各種過程氣體的露點測量,具有寬泛的量程和多種顯示選項。
產品特點
寬泛的量程范圍-100~+20℃dp
精度達±1℃dp
壓力傳感器輸入
多達4個報警繼電器
用戶可選的測量單位
易于閱讀的顯示
模擬和數字量輸出
行業應用
? 工業氣體
? 干燥壓縮空氣
? 焊接氣體
? 手套箱
? 醫用氣體
? 高壓開關設備(SF6)
技術參數
傳感器 | |
量程范圍 | -100~+20℃dp (-148~+68°Fdp) |
精度(露點) | ±1℃-60~+20℃dp |
外殼 | 不銹鋼 |
防護等級 | 按BS EN標準IP66 |
工作溫度 | -40~+60℃(-40~+140°F) |
儲存溫度 | -40~+109℃(-40~+165°F) |
工作壓力 | 真空到45 MPa |
流量 | 1~5 l/min (2.1~10.5 scfh) |
氣體流速 | 0~10m/sec (0~32.8 ft/sec) |
安裝螺紋 | 5/8”UNF平行 |
傳感器校準 | 可追溯到UKAS和NIST |
分析儀 | |
測量單位 | ℃dp, °Fdp; ppmV 用戶可選的量程和分辨率;lbs/MMscf 范圍隨壓力變化而變化(天然氣);g/m3(天然氣)。 |
分辨率 | 0.1℃,-80~+20℃Cdp |
輔助測量參數 | 通過外置傳感器得到的壓力信號0-45 MPa (450 barg/6527 psig。用戶可自定義配置一個任意4-20 mA輸出的標準傳感器。自動補償可轉換 ppmV, lbs/MMscf and g/m3 等單位 |
報警 | 兩個用戶可設置的10A/240 VAC或24 VDC繼電器 |
輸出: |
|
電源 | 85~265 VAC, 50/60 Hz 或 95~370 VDC |
工作條件 | |
工作溫度 |
|
防護等級 |
|
可選項 | |
輸出 |
|
報警 | 額外增加1~2通道的 5A 繼電器 (總計最多 4 |
電源 | 18~36 VAC; 9~60 VDC |
電纜 | 標準2m(6.56 ft) (最1200m/3937 ft) |